柔性滑觸線
一:產品特點
DHR系列安全滑觸線優(you)點:極間(jian)距小(xiao)、任意(yi)組合、敷(fu)設(she)靈活可懸(xuan)掛、水(shui)平、垂直安裝;可隨(sui)軌道任意(yi)彎曲。
應用領(ling)域(yu):電動(dong)單(dan)軌小(xiao)車自(zi)動(dong)生產線、游(you)樂(le)線等。
二:產品型號、規格
柔性滑觸線系列(lie)
a. 柔性組合式滑線
㈠導軌承(cheng)載流(liu)量(liang):16A ; 50A ; 80A ; 120A
㈡導軌(gui)截面積:10mm2; 16mm2; 25mm2 ;
b.集電器
三:主要技術參數
序號 | 類別 | 基本參數 |
1 | 安裝地點 | 室內 |
2 | 環境溫度 | -25℃~+55℃ |
3 | 防護等級 | IP23 |
4 | 防觸電等級 | 0級 |
5 | 工作電壓 | 不超過交流電660V或直流1000V |
6 | 運行速度 | V≤200m/min |
7 | 污染等級 | 4級 |
8 | 相對濕度 | ≤95% |
9 | 執行標準 | JB/T6391-1992 |
四:型號與基本數據
柔性滑線:導線標準長度為5m
型號 | 截面積mm2 | 額定載流量A | 導體材質 | 電阻Ω/km | 阻抗Ω/km | 質量kg/m | 標準軌距mm |
DHR-10/16 | 10 | 16 | 不銹鋼 | 11.0000 | 11.0006 | 0.20 | |
DHR-10/50 | 10 | 50 | 銅 | 1.8576 | 1.8614 | ||
DHR-16/80 | 16 | 80 | 銅 | 1.1610 | 1.1670 | ||
DHR-25/120 | 25 | 120 | 銅 | 0.7430 | 0.7524 | ||
DHR2-10/50 | 10 | 50 | 銅 | 1.8576 | 1.8614 | ||
DHR2-16/80 | 16 | 80 | 銅 | 1.1610 | 1.1670 | ||
DHR2-25/120 | 25 | 120 | 銅 | 0.7430 | 0.7524 |
五:集電器
集電器主要有JDS和JDR兩種
型號 | 額定載流量A | 質量kg | 應用范圍 |
JDR-15 | 15 | 0.4 | 用于軌矩為14mm的滑線 |
JDR-25 | 25 | 0.75 | 用于軌矩為20mm的滑線 |
JDR-30 | 0.95 | 0.95 | 用于軌矩為20mm的滑線 |
六:安裝附件
序號 | 附件名稱 | 型號 | 備注 |
1 | 安裝板 | RZB | |
2 | 組裝夾 | RZJ | |
3 | 連接器 | RLJ | |
4 | 供電器 | RGD | 注意:軌矩為14mm和軌矩為20mm的滑線 |
5 | 斷電段 | RDD | |
6 | 喇叭口 | RDX |
七:滑線安裝注意事項
1) 滑(hua)線與(yu)移動設備(bei)的(de)(de)水平和垂直方向的(de)(de)平行誤差不得大于1.5/1000;
2) 各接頭不得(de)出現松動現象
3) 集電(dian)器的安裝必須保證(zheng)各碳(tan)刷接觸壓力符(fu)合規范;
4) 通電空載試運(yun)行(xing)30min后,加負載運(yun)行(xing)至少10min,檢查各(ge)部情況。